| Поверх | Наявність |
|---|---|
| 2 | Вільно |
| 3 | Продано |
| 4 | Продано |
| 5 | Вільно |
| 6 | Вільно |
| 7 | Вільно |
| 8 | Продано |
| 9 | Вільно |
| 10 | Вільно |
Оберіть планування:
Будинок 2, 1/2 під’їзд
Натисніть на бажане планування та перегляньте детальну інформацію
Квартира 10
Загальна площа: 90м²
Кількість кімнат: 3
Квартира 11
| Поверх | Наявність |
|---|---|
| 2 | Продано |
| 3 | Продано |
| 4 | Продано |
| 5 | Продано |
| 6 | Продано |
| 7 | Продано |
| 8 | Продано |
| 9 | Продано |
| 10 | Вільно |
Загальна площа: 40.46м²
Кількість кімнат: 1
Квартира 12
| Поверх | Наявність |
|---|---|
| 2 | Продано |
| 3 | Продано |
| 4 | Продано |
| 5 | Продано |
| 6 | Продано |
| 7 | Продано |
| 8 | Продано |
| 9 | Продано |
| 10 | Продано |
Загальна площа: 39.65м²
Кількість кімнат: 1
Квартира 13
| Поверх | Наявність |
|---|---|
| 2 | Вільно |
| 3 | Продано |
| 4 | Вільно |
| 5 | Продано |
| 6 | Вільно |
| 7 | Вільно |
| 8 | Продано |
| 9 | Продано |
| 10 | Вільно |
Загальна площа: 66.23м²
Кількість кімнат: 2
Квартира 14
| Поверх | Наявність |
|---|---|
| 2 | Вільно |
| 3 | Продано |
| 4 | Продано |
| 5 | Продано |
| 6 | Продано |
| 7 | Продано |
| 8 | Вільно |
| 9 | Вільно |
| 10 | Продано |
Загальна площа: 65.52м²
Кількість кімнат: 2
Квартира 15
| Поверх | Наявність |
|---|---|
| 2 | Продано |
| 3 | Вільно |
| 4 | Продано |
| 5 | Продано |
| 6 | Продано |
| 7 | Продано |
| 8 | Продано |
| 9 | Продано |
| 10 | Вільно |
Загальна площа: 62.61м²
Кількість кімнат: 2
Квартира 16
| Поверх | Наявність |
|---|---|
| 2 | Вільно |
| 3 | Продано |
| 4 | Продано |
| 5 | Продано |
| 6 | Продано |
| 7 | Продано |
| 8 | Продано |
| 9 | Продано |
| 10 | Вільно |
Загальна площа: 42.51м²
Кількість кімнат: 1
Квартира 17
| Поверх | Наявність |
|---|---|
| 3 | Продано |
| 4 | Продано |
| 5 | Продано |
| 6 | Продано |
| 7 | Продано |
| 8 | Продано |
| 9 | Вільно |
| 10 | Вільно |
Загальна площа: 69.28м²
Кількість кімнат: 2