Поверх | Наявність |
---|---|
2 | Вільно |
3 | Вільно |
4 | Продано |
5 | Продано |
6 | Вільно |
7 | Вільно |
8 | Вільно |
9 | Вільно |
10 | Продано |
Оберіть планування:
Будинок 6 1/2 під’їзд
Натисніть на бажане планування та перегляньте детальну інформацію
Квартира 35
Загальна площа: 71.77м²
Кількість кімнат: 3
Квартира 36
Поверх | Наявність |
---|---|
2 | Вільно |
3 | Продано |
4 | Продано |
5 | Вільно |
6 | Продано |
7 | Продано |
8 | Продано |
9 | Вільно |
10 | Продано |
Загальна площа: 64.78м²
Кількість кімнат: 2
Квартира 37
Поверх | Наявність |
---|---|
2 | Продано |
3 | Вільно |
4 | Вільно |
5 | Вільно |
6 | Вільно |
7 | Вільно |
8 | Продано |
9 | Вільно |
10 | Вільно |
Загальна площа: 65.26м²
Кількість кімнат: 2
Квартира 38
Поверх | Наявність |
---|---|
2 | Вільно |
3 | Вільно |
4 | Вільно |
5 | Вільно |
6 | Вільно |
7 | Вільно |
8 | Вільно |
9 | Продано |
10 | Вільно |
Загальна площа: 65.40м²
Кількість кімнат: 2
Квартира 39
Поверх | Наявність |
---|---|
2 | Вільно |
3 | Продано |
4 | Продано |
5 | Продано |
6 | Продано |
7 | Продано |
8 | Продано |
9 | Вільно |
10 | Вільно |
Загальна площа: 43.84м²
Кількість кімнат: 1
Квартира 40
Поверх | Наявність |
---|---|
2 | Вільно |
3 | Продано |
4 | Продано |
5 | Продано |
6 | Продано |
7 | Продано |
8 | Продано |
9 | Вільно |
10 | Вільно |
Загальна площа: 44.46м²
Кількість кімнат: 1
Квартира 41
Поверх | Наявність |
---|---|
2 | Продано |
3 | Продано |
4 | Продано |
5 | Вільно |
6 | Продано |
7 | Вільно |
8 | Вільно |
9 | Вільно |
10 | Вільно |
Загальна площа: 90.71м²
Кількість кімнат: 3
Квартира 42
Поверх | Наявність |
---|---|
2 | Вільно |
3 | Продано |
4 | Продано |
5 | Продано |
6 | Продано |
7 | Продано |
8 | Продано |
9 | Вільно |
10 | Вільно |
Загальна площа: 43,84м²
Кількість кімнат: 1