| Поверх | Наявність |
|---|---|
| 1 | Комерція |
| 2 | Вільно |
| 3 | Продано |
| 4 | Продано |
| 5 | Продано |
| 6 | Продано |
| 7 | Вільно |
| 8 | Вільно |
| 9 | Вільно |
| 10 | Вільно |
Оберіть планування:
Будинок 34 Міленіум 5 черга
Натисніть на бажане планування та перегляньте детальну інформацію
Квартира 1
Загальна площа: 68.67м²
Кількість кімнат: 2
Квартира 2
| Поверх | Наявність |
|---|---|
| 1 | Комерція |
| 2 | Продано |
| 3 | Продано |
| 4 | Продано |
| 5 | Продано |
| 6 | Продано |
| 7 | Продано |
| 8 | Продано |
| 9 | Вільно |
| 10 | Вільно |
Загальна площа: 42,10м²
Кількість кімнат: 1
Квартира 3
| Поверх | Наявність |
|---|---|
| 1 | Комерція |
| 2 | Продано |
| 3 | Продано |
| 4 | Продано |
| 5 | Продано |
| 6 | Продано |
| 7 | Продано |
| 8 | Продано |
| 9 | Вільно |
| 10 | Вільно |
Загальна площа: 41,22м²
Кількість кімнат: 1
Квартира 4
| Поверх | Наявність |
|---|---|
| 1 | Комерція |
| 2 | Продано |
| 3 | Продано |
| 4 | Продано |
| 5 | Продано |
| 6 | Продано |
| 7 | Продано |
| 8 | Продано |
| 9 | Продано |
| 10 | Вільно |
Загальна площа: 51,9м²
Кількість кімнат: 2
Квартира 5
| Поверх | Наявність |
|---|---|
| 1 | Комерція |
| 2 | Продано |
| 3 | Продано |
| 4 | Продано |
| 5 | Продано |
| 6 | Продано |
| 7 | Продано |
| 8 | Продано |
| 9 | Вільно |
| 10 | Вільно |
Загальна площа: 57,21м²
Кількість кімнат: 2
Квартира 6
| Поверх | Наявність |
|---|---|
| 1 | Комерція |
| 2 | Вільно |
| 3 | Вільно |
| 4 | Вільно |
| 5 | Вільно |
| 6 | Вільно |
| 7 | Вільно |
| 8 | Продано |
| 9 | Вільно |
| 10 | Вільно |
Загальна площа: 66.30м²
Кількість кімнат: 2
Квартира 7
| Поверх | Наявність |
|---|---|
| 1 | Комерція |
| 2 | Вільно |
| 3 | Продано |
| 4 | Продано |
| 5 | Продано |
| 6 | Продано |
| 7 | Вільно |
| 8 | Вільно |
| 9 | Вільно |
| 10 | Вільно |
Загальна площа: 47,73м²
Кількість кімнат: 1
Квартира 8
| Поверх | Наявність |
|---|---|
| 1 | Комерція |
| 2 | Вільно |
| 3 | Продано |
| 4 | Продано |
| 5 | Продано |
| 6 | Продано |
| 7 | Продано |
| 8 | Продано |
| 9 | Вільно |
| 10 | Вільно |
Загальна площа: 41,43м²
Кількість кімнат: 1
Квартира 9
| Поверх | Наявність |
|---|---|
| 1 | Комерція |
| 2 | Продано |
| 3 | Продано |
| 4 | Продано |
| 5 | Продано |
| 6 | Продано |
| 7 | Продано |
| 8 | Продано |
| 9 | Продано |
| 10 | Вільно |
Загальна площа: 49,47м²
Кількість кімнат: 2
Квартира 10
| Поверх | Наявність |
|---|---|
| 1 | Комерція |
| 2 | Вільно |
| 3 | Вільно |
| 4 | Продано |
| 5 | Продано |
| 6 | Продано |
| 7 | Вільно |
| 8 | Вільно |
| 9 | Вільно |
| 10 | Вільно |
Загальна площа: 43,24м²
Кількість кімнат: 1