Поверх | Наявність |
---|---|
1 | Комерція |
2 | Вільно |
3 | Вільно |
4 | Вільно |
5 | Вільно |
6 | Вільно |
7 | Вільно |
8 | Вільно |
9 | Вільно |
10 | Вільно |
Оберіть планування:
Будинок 35 Міленіум 5 черга
Натисніть на бажане планування та перегляньте детальну інформацію
Квартира 1
Загальна площа: 65,63м²
Кількість кімнат: 2
Квартира 2
Поверх | Наявність |
---|---|
1 | Комерція |
2 | Вільно |
3 | Вільно |
4 | Вільно |
5 | Вільно |
6 | Вільно |
7 | Вільно |
8 | Вільно |
9 | Вільно |
10 | Вільно |
Загальна площа: 45,37м²
Кількість кімнат: 1
Квартира 3
Поверх | Наявність |
---|---|
1 | Комерція |
2 | Вільно |
3 | Вільно |
4 | Вільно |
5 | продано |
6 | Вільно |
7 | Вільно |
8 | продано |
9 | Вільно |
10 | Вільно |
Загальна площа: 61,96м²
Кількість кімнат: 2
Квартира 4
Поверх | Наявність |
---|---|
1 | Комерція |
2 | Вільно |
3 | Вільно |
4 | Вільно |
5 | Вільно |
6 | Вільно |
7 | Вільно |
8 | Вільно |
9 | Вільно |
10 | Вільно |
Загальна площа: 66.47м²
Кількість кімнат: 2
Квартира 5
Поверх | Наявність |
---|---|
1 | Комерція |
2 | Вільно |
3 | Вільно |
4 | Вільно |
5 | Продано |
6 | Вільно |
7 | Вільно |
8 | Вільно |
9 | Вільно |
10 | Вільно |
Загальна площа: 67.88м²
Кількість кімнат: 2
Квартира 6
Поверх | Наявність |
---|---|
1 | Комерція |
2 | Вільно |
3 | Вільно |
4 | Вільно |
5 | Вільно |
6 | Вільно |
7 | Вільно |
8 | Продано |
9 | Вільно |
10 | Вільно |
Загальна площа: 41,84м²
Кількість кімнат: 1
Квартира 7
Поверх | Наявність |
---|---|
1 | Комерція |
2 | Вільно |
3 | Вільно |
4 | Вільно |
5 | Вільно |
6 | Продано |
7 | Продано |
8 | Вільно |
9 | Вільно |
10 | Вільно |
Загальна площа: 41,59м²
Кількість кімнат: 1
Квартира 8
Поверх | Наявність |
---|---|
1 | Комерція |
2 | Вільно |
3 | Вільно |
4 | Вільно |
5 | Вільно |
6 | Вільно |
7 | Вільно |
8 | Вільно |
9 | Вільно |
10 | Вільно |
Загальна площа: 60,55м²
Кількість кімнат: 2