| Поверх | Наявність |
|---|---|
| 1 | Комерція |
| 2 | Вільно |
| 3 | Продано |
| 4 | Вільно |
| 5 | Вільно |
| 6 | Вільно |
| 7 | Вільно |
| 8 | Вільно |
| 9 | Вільно |
| 10 | Вільно |
Оберіть планування:
Будинок 36 Міленіум 5 черга
Натисніть на бажане планування та перегляньте детальну інформацію
Квартира 1
Загальна площа: 45,69м²
Кількість кімнат: 1
Квартира 2
| Поверх | Наявність |
|---|---|
| 1 | Комерція |
| 2 | Вільно |
| 3 | Вільно |
| 4 | Вільно |
| 5 | Вільно |
| 6 | Вільно |
| 7 | Вільно |
| 8 | Вільно |
| 9 | Вільно |
| 10 | Вільно |
Загальна площа: 63,59м²
Кількість кімнат: 2
Квартира 3
| Поверх | Наявність |
|---|---|
| 1 | Комерція |
| 2 | Вільно |
| 3 | Вільно |
| 4 | Вільно |
| 5 | Вільно |
| 6 | Вільно |
| 7 | Продано |
| 8 | Вільно |
| 9 | Вільно |
| 10 | Вільно |
Загальна площа: 80,84м²
Кількість кімнат: 3
Квартира 4
| Поверх | Наявність |
|---|---|
| 1 | Комерція |
| 2 | Вільно |
| 3 | Вільно |
| 4 | Вільно |
| 5 | Вільно |
| 6 | Вільно |
| 7 | Вільно |
| 8 | Вільно |
| 9 | Вільно |
| 10 | Вільно |
Загальна площа: 46,08м²
Кількість кімнат: 1
Квартира 5
| Поверх | Наявність |
|---|---|
| 1 | Комерція |
| 2 | Вільно |
| 3 | Вільно |
| 4 | Вільно |
| 5 | Вільно |
| 6 | Вільно |
| 7 | Вільно |
| 8 | Вільно |
| 9 | Вільно |
| 10 | Вільно |
Загальна площа: 64,07м²
Кількість кімнат: 2
Квартира 6
| Поверх | Наявність |
|---|---|
| 1 | Комерція |
| 2 | Вільно |
| 3 | Вільно |
| 4 | Вільно |
| 5 | Вільно |
| 6 | Вільно |
| 7 | Вільно |
| 8 | Вільно |
| 9 | Вільно |
| 10 | Вільно |
Загальна площа: 81,36м²
Кількість кімнат: 3