| Поверх | Наявність |
|---|---|
| 1 | Комерція |
| 2 | Вільно |
| 3 | Продано |
| 4 | Продано |
| 5 | Продано |
| 6 | Продано |
| 7 | Продано |
| 8 | Продано |
| 9 | Вільно |
| 10 | Вільно |
Оберіть планування:
Будинок 37 Міленіум 5 черга
Натисніть на бажане планування та перегляньте детальну інформацію
Квартира 1
Загальна площа: 43.37м²
Кількість кімнат: 1
Квартира 2
| Поверх | Наявність |
|---|---|
| 1 | Комерція |
| 2 | Вільно |
| 3 | Продано |
| 4 | Продано |
| 5 | Продано |
| 6 | Продано |
| 7 | Продано |
| 8 | Вільно |
| 9 | Вільно |
| 10 | Вільно |
Загальна площа: 41,39м²
Кількість кімнат: 1
Квартира 3
| Поверх | Наявність |
|---|---|
| 1 | Комерція |
| 2 | Вільно |
| 3 | Продано |
| 4 | Продано |
| 5 | Продано |
| 6 | Продано |
| 7 | Вільно |
| 8 | Вільно |
| 9 | Вільно |
| 10 | Вільно |
Загальна площа: 40,65м²
Кількість кімнат: 1
Квартира 4
| Поверх | Наявність |
|---|---|
| 1 | Комерція |
| 2 | Вільно |
| 3 | Вільно |
| 4 | Продано |
| 5 | Вільно |
| 6 | Вільно |
| 7 | Вільно |
| 8 | Вільно |
| 9 | Вільно |
| 10 | Вільно |
Загальна площа: 63,50м²
Кількість кімнат: 2
Квартира 5
| Поверх | Наявність |
|---|---|
| 1 | Комерція |
| 2 | Вільно |
| 3 | Вільно |
| 4 | Вільно |
| 5 | Продано |
| 6 | Продано |
| 7 | Продано |
| 8 | Продано |
| 9 | Вільно |
| 10 | Вільно |
Загальна площа: 72,19м²
Кількість кімнат: 3