| Поверх | Наявність |
|---|---|
| 1 | Гараж |
| 2 | Вільно |
| 3 | Вільно |
| 4 | Вільно |
| 5 | Вільно |
| 6 | Вільно |
| 7 | Вільно |
| 8 | Вільно |
| 9 | Вільно |
| 10 | Вільно |
Оберіть планування:
ЖК “Millennium River Club 1+2“
Натисніть на бажане планування та перегляньте детальну інформацію
Квартира 1
Загальна площа: 62.99м²
Кількість кімнат: 2
Квартира 2
| Поверх | Наявність |
|---|---|
| 1 | Гараж |
| 2 | Продано |
| 3 | Вільно |
| 4 | Вільно |
| 5 | Вільно |
| 6 | Вільно |
| 7 | Вільно |
| 8 | Вільно |
| 9 | Вільно |
| 10 | Вільно |
Загальна площа: 59.02м²
Кількість кімнат: 2
Квартира 3
| Поверх | Наявність |
|---|---|
| 1 | Гараж |
| 2 | Вільно |
| 3 | Вільно |
| 4 | Вільно |
| 5 | Вільно |
| 6 | Вільно |
| 7 | Вільно |
| 8 | Вільно |
| 9 | Вільно |
| 10 | Вільно |
Загальна площа: 41.21м²
Кількість кімнат: 1
Квартира 4
| Поверх | Наявність |
|---|---|
| 1 | Гараж |
| 2 | Вільно |
| 3 | Вільно |
| 4 | Вільно |
| 5 | Вільно |
| 6 | Вільно |
| 7 | Вільно |
| 8 | Вільно |
| 9 | Вільно |
| 10 | Вільно |
Загальна площа: 59.36м²
Кількість кімнат: 2
Квартира 5
| Поверх | Наявність |
|---|---|
| 1 | Гараж |
| 2 | Вільно |
| 3 | Вільно |
| 4 | Вільно |
| 5 | Вільно |
| 6 | Вільно |
| 7 | Вільно |
| 8 | Вільно |
| 9 | Вільно |
| 10 | Вільно |
Загальна площа: 41.93м²
Кількість кімнат: 1
Квартира 6
| Поверх | Наявність |
|---|---|
| 1 | Гараж |
| 2 | Вільно |
| 3 | Вільно |
| 4 | Вільно |
| 5 | Вільно |
| 6 | Вільно |
| 7 | Вільно |
| 8 | Вільно |
| 9 | Вільно |
| 10 | Вільно |
Загальна площа: 42.55м²
Кількість кімнат: 1
Квартира 7
| Поверх | Наявність |
|---|---|
| 1 | Гараж |
| 2 | Вільно |
| 3 | Вільно |
| 4 | Вільно |
| 5 | Вільно |
| 6 | Вільно |
| 7 | Вільно |
| 8 | Вільно |
| 9 | Вільно |
| 10 | Вільно |
Загальна площа: 44.2м²
Кількість кімнат: 1
Квартира 8
| Поверх | Наявність |
|---|---|
| 1 | Гараж |
| 2 | Вільно |
| 3 | Вільно |
| 4 | Вільно |
| 5 | Вільно |
| 6 | Вільно |
| 7 | Вільно |
| 8 | Вільно |
| 9 | Вільно |
| 10 | Вільно |
Загальна площа: 41.23м²
Кількість кімнат: 1
Квартира 9
| Поверх | Наявність |
|---|---|
| 1 | Гараж |
| 2 | Вільно |
| 3 | Вільно |
| 4 | Вільно |
| 5 | Вільно |
| 6 | Вільно |
| 7 | Вільно |
| 8 | Вільно |
| 9 | Вільно |
| 10 | Вільно |
Загальна площа: 46.65м²
Кількість кімнат: 1
Квартира 10
| Поверх | Наявність |
|---|---|
| 1 | Гараж |
| 2 | Вільно |
| 3 | Вільно |
| 4 | Вільно |
| 5 | Вільно |
| 6 | Вільно |
| 7 | Вільно |
| 8 | Вільно |
| 9 | Вільно |
| 10 | Вільно |
Загальна площа: 39.81м²
Кількість кімнат: 1