| Поверх | Наявність |
|---|---|
| 1 | Вільно |
| 2 | Вільно |
| 3 | Вільно |
| 4 | Вільно |
| 5 | Продано |
| 6 | Вільно |
| 7 | Продано |
| 8 | Вільно |
| 9 | Вільно |
| 10 | Вільно |
Оберіть планування:
ЖК “Millennium River Club 7“
Натисніть на бажане планування та перегляньте детальну інформацію
Квартира 1
Загальна площа: 45.47м²
Кількість кімнат: 1
Квартира 2
| Поверх | Наявність |
|---|---|
| 1 | Вільно |
| 2 | Вільно |
| 3 | Вільно |
| 4 | Вільно |
| 5 | Вільно |
| 6 | Продано |
| 7 | Вільно |
| 8 | Вільно |
| 9 | Вільно |
| 10 | Вільно |
Загальна площа: 41.50м²
Кількість кімнат: 1
Квартира 3
| Поверх | Наявність |
|---|---|
| 1 | Вільно |
| 2 | Вільно |
| 3 | Вільно |
| 4 | Вільно |
| 5 | Продано |
| 6 | Вільно |
| 7 | Вільно |
| 8 | Вільно |
| 9 | Вільно |
| 10 | Вільно |
Загальна площа: 38.47м²
Кількість кімнат: 1
Квартира 4
| Поверх | Наявність |
|---|---|
| 1 | Вільно |
| 2 | Вільно |
| 3 | Вільно |
| 4 | Вільно |
| 5 | Продано |
| 6 | Вільно |
| 7 | Вільно |
| 8 | Вільно |
| 9 | Вільно |
| 10 | Вільно |
Загальна площа: 41.57м²
Кількість кімнат: 1
Квартира 5
| Поверх | Наявність |
|---|---|
| 1 | Вільно |
| 2 | Вільно |
| 3 | Продано |
| 4 | Продано |
| 5 | Вільно |
| 6 | Продано |
| 7 | Вільно |
| 8 | Вільно |
| 9 | Вільно |
| 10 | Вільно |
Загальна площа: 42.20м²
Кількість кімнат: 2