| Поверх | Наявність |
|---|---|
| 1 | Комерція |
| 2 | Комерція |
| 3 | Вільно |
| 4 | Продано |
| 5 | Продано |
| 6 | Продано |
| 7 | Продано |
| 8 | Продано |
Оберіть планування:
ЖК “Millenium Elit” II черга
Натисніть на бажане планування та перегляньте детальну інформацію
Квартира 1
Загальна площа: 58.65м²
Кількість кімнат: 2
Квартира 2
| Поверх | Наявність |
|---|---|
| 1 | Комерція |
| 2 | Комерція |
| 3 | Вільно |
| 4 | Вільно |
| 5 | Продано |
| 6 | Продано |
| 7 | Продано |
| 8 | Продано |
Загальна площа: 56.90м²
Кількість кімнат: 2
Квартира 3
| Поверх | Наявність |
|---|---|
| 1 | Комерція |
| 2 | Комерція |
| 3 | Вільно |
| 4 | Продано |
| 5 | Продано |
| 6 | Продано |
| 7 | Продано |
| 8 | Продано |
Загальна площа: 44.2м²
Кількість кімнат: 1
Квартира 4
| Поверх | Наявність |
|---|---|
| 1 | Комерція |
| 2 | Комерція |
| 3 | Продано |
| 4 | Продано |
| 5 | Продано |
| 6 | Продано |
| 7 | Продано |
| 8 | Продано |
Загальна площа: 39.34м²
Кількість кімнат: 1
Квартира 5
| Поверх | Наявність |
|---|---|
| 1 | Комерція |
| 2 | Комерція |
| 3 | Вільно |
| 4 | Продано |
| 5 | Продано |
| 6 | Продано |
| 7 | Продано |
| 8 | Продано |
Загальна площа: 43м²
Кількість кімнат: 1
Квартира 6
| Поверх | Наявність |
|---|---|
| 1 | Комерція |
| 2 | Комерція |
| 3 | Вільно |
| 4 | Продано |
| 5 | Продано |
| 6 | Продано |
| 7 | Продано |
| 8 | Продано |
Загальна площа: 47.35м²
Кількість кімнат: 1
Квартира 7
| Поверх | Наявність |
|---|---|
| 1 | Комерція |
| 2 | Комерція |
| 3 | Вільно |
| 4 | Продано |
| 5 | Продано |
| 6 | Продано |
| 7 | Продано |
| 8 | Продано |
Загальна площа: 46м²
Кількість кімнат: 1
Квартира 8
| Поверх | Наявність |
|---|---|
| 1 | Комерція |
| 2 | Комерція |
| 3 | Продано |
| 4 | Продано |
| 5 | Продано |
| 6 | Продано |
| 7 | Продано |
| 8 | Продано |
Загальна площа: 41.14м²
Кількість кімнат: 1