| Поверх | Наявність |
|---|---|
| 1 | Вільно |
| 2 | Вільно |
| 3 | Вільно |
| 4 | Вільно |
| 5 | Вільно |
| 6 | Вільно |
| 7 | Вільно |
| 8 | Вільно |
| 9 | Вільно |
| 10 | Вільно |
Оберіть планування:
ЖК “Millennium River Club“
Натисніть на бажане планування та перегляньте детальну інформацію
Квартира 1
Загальна площа: 57.25м²
Кількість кімнат: 2
Квартира 2
| Поверх | Наявність |
|---|---|
| 1 | Вільно |
| 2 | Вільно |
| 3 | Вільно |
| 4 | Вільно |
| 5 | Продано |
| 6 | Продано |
| 7 | Вільно |
| 8 | Вільно |
| 9 | Вільно |
| 10 | Вільно |
Загальна площа: 39.35м²
Кількість кімнат: 1
Квартира 3
| Поверх | Наявність |
|---|---|
| 1 | Вільно |
| 2 | Вільно |
| 3 | Вільно |
| 4 | Вільно |
| 5 | Вільно |
| 6 | Вільно |
| 7 | Вільно |
| 8 | Вільно |
| 9 | Вільно |
| 10 | Вільно |
Загальна площа: 44.94м²
Кількість кімнат: 1
Квартира 4
| Поверх | Наявність |
|---|---|
| 1 | Вільно |
| 2 | Вільно |
| 3 | Вільно |
| 4 | Вільно |
| 5 | Вільно |
| 6 | Вільно |
| 7 | Вільно |
| 8 | Вільно |
| 9 | Вільно |
| 10 | Вільно |
Загальна площа: 42.53м²
Кількість кімнат: 1
Квартира 5
| Поверх | Наявність |
|---|---|
| 1 | Вільно |
| 2 | Вільно |
| 3 | Вільно |
| 4 | Вільно |
| 5 | Вільно |
| 6 | Вільно |
| 7 | Вільно |
| 8 | Вільно |
| 9 | Вільно |
| 10 | Вільно |
Загальна площа: 66.27м²
Кількість кімнат: 2
Квартира 6
| Поверх | Наявність |
|---|---|
| 1 | Вільно |
| 2 | Вільно |
| 3 | Продано |
| 4 | Продано |
| 5 | Продано |
| 6 | Продано |
| 7 | Продано |
| 8 | Вільно |
| 9 | Вільно |
| 10 | Вільно |
Загальна площа: 59.76м²
Кількість кімнат: 2
Квартира 7
| Поверх | Наявність |
|---|---|
| 1 | Вільно |
| 2 | Вільно |
| 3 | Вільно |
| 4 | Вільно |
| 5 | Продано |
| 6 | Вільно |
| 7 | Вільно |
| 8 | Вільно |
| 9 | Вільно |
| 10 | Вільно |
Загальна площа: 41.91м²
Кількість кімнат: 1
Квартира 8
| Поверх | Наявність |
|---|---|
| 1 | Вільно |
| 2 | Вільно |
| 3 | Вільно |
| 4 | Вільно |
| 5 | Вільно |
| 6 | Вільно |
| 7 | Продано |
| 8 | Вільно |
| 9 | Вільно |
| 10 | Вільно |
Загальна площа: 41.31м²
Кількість кімнат: 1
Квартира 9
| Поверх | Наявність |
|---|---|
| 1 | Вільно |
| 2 | Вільно |
| 3 | Вільно |
| 4 | Вільно |
| 5 | Вільно |
| 6 | Вільно |
| 7 | Вільно |
| 8 | Вільно |
| 9 | Вільно |
| 10 | Вільно |
Загальна площа: 41.27м²
Кількість кімнат: 1
Квартира 10
| Поверх | Наявність |
|---|---|
| 1 | Вільно |
| 2 | Вільно |
| 3 | Вільно |
| 4 | Вільно |
| 5 | Вільно |
| 6 | Вільно |
| 7 | Вільно |
| 8 | Вільно |
| 9 | Вільно |
| 10 | Вільно |
Загальна площа: 40.25м²
Кількість кімнат: 1
Квартира 11
| Поверх | Наявність |
|---|---|
| 1 | Вільно |
| 2 | Вільно |
| 3 | Вільно |
| 4 | Вільно |
| 5 | Вільно |
| 6 | Вільно |
| 7 | Вільно |
| 8 | Вільно |
| 9 | Вільно |
| 10 | Вільно |
Загальна площа: 40.25м²
Кількість кімнат: 1